Description
| REFERENCE | DESIGNATION | CONDIT. |
| CL0305 | FIOLE JAUGE EN VERRE A/B CAP 5 ML CLAIRE | U |
| CL0297 | FIOLE JAUGE EN VERRE A/B CAP 10 ML CLAIRE | U |
| CL0294 | FIOLE JAUGE EN VERRE A/B CAP 20 ML CLAIRE | U |
| CL0295 | FIOLE JAUGE EN VERRE A/B CAP 25 ML CLAIRE | U |
| CL0296 | FIOLE JAUGE EN VERRE A/B CAP 50 ML CLAIRE | U |
| CL0300 | FIOLE JAUGE EN VERRE A/B CAP 100ML CLAIRE | U |
| CL0303 | FIOLE JAUGE EN VERRE A/B CAP 150ML CLAIRE | U |
| CL0304 | FIOLE JAUGE EN VERRE A/B CAP 200ML CLAIRE | U |
| CL0301 | FIOLE JAUGE EN VERRE A/B CAP 250 ML CLAIRE | U |
| CL0306 | FIOLE JAUGE EN VERRE A/B CAP 500 ML CLAIRE | U |
| CL0299 | FIOLE JAUGE EN VERRE A/B CAP 1000 ML CLAIRE | U |
| CL0298 | FIOLE JAUGE EN VERRE A/B CAP 2000 ML CLAIRE | U |
| CL0730 | FIOLE JAUGE EN VERRE A/B CAP 5000 ml CLAIR | U |





