Description
| Modèle | MM-5000 | |
| Système optique | Système optique infini | √ |
| Oculaire à champ extra large | EW10×/22 | √ |
| Oculaire EW10 × / 20 avec échelle de réticule | √ | |
| EW15×/16 | ||
| EW20×/12 | ||
| Plan LWD infini Objectif achromatique |
5×/0.12/∞/-(BF/DF) LWD 10mm | √ |
| 10×/0.25/∞/-(BF/DF) LWD 10mm | √ | |
| 20×/0.4/∞/0(BF/DF) LWD 5mm | √ | |
| 50×/0.75/∞/0(BF/DF) LWD 1.3mm | √ | |
| 100×/0.9/∞/0(BF/DF) LWD 0.7mm | √ | |
| Voir la tête | Tête de visualisation binoculaire Siedentopf, inclinée à 30°, interpupillaire 48 mm ~ 75 mm | √ |
| Lumière incidente Kohler | Lumière halogène 12 V/50 W, centre et luminosité réglables | √ |
| Polariseur et analyseur | √ | |
| CID | ||
| Verre vert, bleu, jaune, gris et dépoli intégré | √ | |
| Mise au point | Réglage grossier et fin coaxial, division fine 2μm | √ |
| Embout nasal | Nez quintuple vers l’arrière | √ |
| Organiser | Platine mécanique double couche 226 × 178 mm, plage de déplacement 40 mm × 40 mm | √ |
| Étape Φ16, Φ40, larme | √ | |
| Accessoires | Presses à échantillons | |
| Pièce jointe photo/vidéo | ||
| 0,01 mm Echelle micrométrique 0,01 mm | √ | |
| Objectif de réglage du boîtier de la lampe | √ | |
| Source de courant | AC110/220V±10%, 50/60Hz | √ |
| Taille du paquet | 730*350*550 | √ |
| Poids brut | 18 kg | √ |
Produits similaires
MICROSCOPE
MICROSCOPE
MICROSCOPE
MICROSCOPE
MICROSCOPE










