Le MultiSUB Choice offre un large degré de polyvalence. Trois options de plateau sont disponibles ; 15 x 7 cm, 15 x 10 cm et 15 x 15 cm – permettant le choix d’une, deux ou trois options de longueur de gel au moment de l’achat. D’autres achats d’accessoires supplémentaires ne sont plus nécessaires. La maximisation des options de peigne et de plateau permet de résoudre jusqu’à 210 échantillons par gel. La longueur totale de 15 cm permet de séparer et d’identifier facilement les fragments de restriction ou d’autres bandes d’échantillons MW proches. Le chargement rapide est réalisé à l’aide de peignes compatibles avec les pipettes multicanaux de 10, 14, 16 ou 18 échantillons.
Les unités d’étirement de choix MultiSUB fabriquées sont disponibles avec des plateaux de gel optionnels de 15 x 20 cm et 15 x 25 cm et quatre peignes de 28 échantillons pour les chercheurs souhaitant effectuer une séparation à plus haute résolution de plus d’échantillons sur une plus longue distance. MultiSUB Choice Trio comprend les 3 tailles de plateaux pour une polyvalence et une valeur optimales.
MultiSUB Choix ST
Version « étirée » du MSCHOICE, ce système est parfait pour les séparations haute résolution étendues d’échantillons de microplaques à 96 puits et de blocs, en utilisant ses plateaux de gel de 15 x 20 cm et 15 x 25 cm et quatre peignes compatibles multicanaux de 28 échantillons. Il peut également être utilisé pour les techniques préparatoires de routine.
UGS | MSCHOICE10 | MSCHOICE15 | MSCHOICE7 | MSCHOICEST20 | MSCHOICEST25 | MSCHOICETRIO | MSCHOICETRIO15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions de l’unité (cm) | 17,5 x 26,5 x 9 | 17,5 x 26,5 x 9 | 17,5 x 26,5 x 9 | 17,5 x 41 x 9 | 17,5 x 41 x 9 | 17,5 x 26,5 x 9 | 17,5 x 26,5 x 9 |
Capacité d’échantillonnage maximale | 140 | 210 | 70 | 280 | 350 | 210 | 210 |
Volume du tampon de base | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
Recirculation du tampon | Nécessite MS15LID-BP | Nécessite MS15LID-BP | Nécessite MS15LID-BP | Nécessite MS15STLID-BP | Nécessite MS15STLID-BP | Nécessite MS15LID-BP | Nécessite MS15LID-BP |
Options Flexicaster | MS15/20-FC, MS26-FC | MS15/20-FC, MS26-FC | MS15/20-FC, MS26-FC | MS15/20-FC, MS26-FC | MS15/20-FC, MS26-FC | MS15/20-FC, MS26-FC | MS15/20-FC, MS26-FC |
Conditions de fonctionnement typiques | 90-150 V, 60-90 minutes | 90-150 V, 60-90 minutes | 90-150 V, 60-90 minutes | 100-150V, 60-90 minutes | 100-150V, 60-90 minutes | 90-150 V, 60-90 minutes | 90-150 V, 60-90 minutes |
Taux de migration du bleu de bromophénol | ~4-7cm/h à 90-150V | ~4-7cm/h à 90-150V | ~4-7cm/h à 90-150V | ~4-6cm/h à 100-150V | ~4-6cm/h à 100-150V | ~4-7cm/h à 90-150V | ~4-7cm/h à 90-150V |
Dimensions des gels | 15 x 10 | 15 x 15 | 15 x 7 | 15 x 20 | 15 x 25 | 15 x 7 & 15 x 10 & 15 x 15 | 15 x 15 |
Produits similaires
BANC CHAUFFANT KOFLER
AGITATEUR
DIGESTEUR KJELDAHL
SYSTEME ELECTROPHORESE DES PROTEINES