Description
Modèle | BKM-Z16B | BKM-Z18B | BKM-Z24B |
Capacité | 16L | 18L | 24L |
Classe de stérilisation | Classe B (conforme à la norme EN 13060) | ||
Stérilisation Temp. | 121, 134 | ||
Programme spécial | Programme de stérilisation longue VIH / VHB | ||
Système de séchage | Système de séchage sous vide | ||
Afficher | Affichage LED | affichage LCD | |
Système de test | Test B & D
Test de vide Test d’hélice |
||
Précision de contrôle | Température: 1
Pression: 0.1bar |
||
Données de stérilisation | Mini imprimante en option
Port USB standard pour BKM-Z18 / 24B |
||
Système de sécurité | Porte à serrure
Système de verrouillage de pression Soupape de décharge en cas de surpression Protection contre la pression ou la température Alarme de défaillance du système, rappel de fin de course, avertissement de niveau d’eau |
||
Système d’approvisionnement en eau | Réservoir d’eau intégré, facile à nettoyer | ||
Capacité du réservoir d’eau | 4L | ||
Consommation d’eau | 0,16 L ~ 0,18 L en un cycle | ||
Porte-plateau | 3 plateaux SS sur une étagère SS | ||
Chambre | Structure monocorps en acier inoxydable 304 médical
Max pression de travail: 2.3bar Pression de travail min .: -0.9bar Température maximale: 145 |
||
Temp ambiante | 5 40 | ||
Bruit | <50dB | ||
Source de courant | 110 / 220V ± 10%, 60 / 50Hz | ||
Consommation d’énergie | 1800W | 1750W | 1850W |
Taille de la chambre (mm) | *240 * 360 | *247 * 360 | *247 * 470 |
Taille externe (mm) | 445 * 450 * 395 | 495 * 600 * 410 | 495 * 700 * 410 |
Produits similaires
AUTOCLAVE
AUTOCLAVE
AUTOCLAVE
AUTOCLAVE
AUTOCLAVE
AUTOCLAVE
AUTOCLAVE