Construction |
Boîtier métallique enduit de poudre époxy durable
Bain en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion Thermoplongeur à gaine en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion Couvercle en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion avec joint en silicone et échappement Couvercle de radiateur perforé (plaque inférieure) inclus
|
Performance |
Maintien de la température de l’huile de la température ambiante + 10 °C à 250 °C
Excellente précision de contrôle à ± 1,0 °C et uniformité thermique à ± 3,0 °C Thermoplongeur à gaine en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion chauffant directement l’huile dans le bain pour atteindre rapidement la température réglée Le couvercle chauffant perforé aide à la convection de la circulation de l’huile chauffée dans le bain pour maintenir l’uniformité thermique du bain
|
Caractéristiques :
Chauffage | Gaine chauffante à immersion directe |
Temp. Intervalle | ambient + 10°C ~ 250°C |
Précision | ± 1,0 °C à 120,0 °C (JSOB-200T) |
Uniformité | ± 3,0 °C à 120,0 °C (JSOB-200T) |
Contrôler | Microprocesseur Contrôle PID Auto START / STOP Timer |
Capteur | Capteur Pt-100 Ω de classe A |
Sécurité | Coupure de surchauffe |
Coupure de surintensité | |
Matériel | Corps – Acier enduit de poudre époxy |
Bain – Acier inoxydable 304 sans soudure électropoli | |
Couvercle de réchauffeur – Acier inoxydable 304 perforé | |
Électrique | 220 ± 10 % VCA 50/60 Hz monophasé |
Branchez la configuration. | CEE 7/7 Schuko |
Des modèles :
Numéro d’art. | JSOB-100T | JSOB-200T | JSOB-300T | |
Volume du bain | 11 L | 20 L | 33 L | |
Dimensions | Intérieur | 300 x 220 x 170 | 400 x 300 x 170 | 430 x 300 x 260 |
L x P x H mm | Utilisable | 300 x 220 x 130 | 400 x 300 x 130 | 430 x 300 x 210 |
Extérieur | 550 x 310 x 340 | 650 x 390 x 360 | 680 x 390 x 450 | |
Écart de température | ambiante+10 °C à 250 °C | |||
Précision à 120 °C | ± 1.0°C | ± 1.0°C | ± 1.0°C | |
Uniformité à 120 °C | ± 3.0°C | ± 3.0°C | ± 5.0°C | |
Vanne de vidange | oui | |||
Capacité de chauffage | 2,0kW | 3,0 kW | 3,0 kW | |
Puissance nominale | 9,1 A | 13,6 A | 13,6 A | |
Fiche d’alimentation | Norme européenne Schuko CEE 7/7 |
Produits similaires
BAIN MARIE
BAIN MARIE
BAIN MARIE
BAIN MARIE
BAIN MARIE
BAIN MARIE