Conductimètre portable Bante520
• Conductivimètre portable économique équipé d’un écran LCD rétroéclairé.
• Étalonnage de 1 à 3 points avec reconnaissance automatique des normes de conductivité.
• Constante de cellule sélectionnable (K = 0,1/1/10), température de référence (20/25 °C),
modes de compensation linéaire/non linéaire et eau pure.
• La compensation automatique de température corrige les mesures de conductivité à la
température de référence.
Conductimètre portable Bante520
Conductivimètre portable économique, constante de cellule et coefficient de température sélectionnables, étalonnage de 1 à 3 points, le menu de configuration contient 8 options, précision : 0,5 % FS
Français : Caractéristiques :
• Conductivimètre portable économique équipé d’un écran LCD rétroéclairé.
• Étalonnage de 1 à 3 points avec reconnaissance automatique des normes de conductivité.
• Constante de cellule sélectionnable (K = 0,1/1/10), température de référence (20/25 °C),
modes de compensation linéaire/non linéaire et eau pure.
• La compensation automatique de température corrige les mesures de conductivité à la
température de référence.
Modèle | Bante520 | |
Conductivité | ||
Gamme | 0 à 20,00, 200,0, 2000 µS/cm, 20,00, 200,0 mS/cm | |
Résolution | 0,001, 0,01, 0,1, 1, automatique | |
Précision | ± 0,5 % FS | |
Étalonnage | 1 à 3 points | |
Solutions d’étalonnage | 10 µS / 84 µS / 1413 µS / 12,88 mS / 111,8 mS | |
Température | ||
Gamme | 0 à 105°C / 32 à 221°F | |
Résolution | 0,1 °C/°F | |
Précision | ±0,5°C / ±0,9°F | |
Étalonnage | 1 point | |
Plage d’étalonnage | Lecture ±10°C/°F | |
Autres spécifications | ||
Compensation de température | 0 à 100°C / 32 à 212°F, manuel ou automatique | |
Coéfficent de température | Linéaire (0,0 à 10,0 %/°C) / Non linéaire / Eau pure | |
Température de référence | 20 / 25°C | |
Constante de cellule | K=0,1 / 1 / 10 | |
Arrêt automatique | 30 minutes après la dernière touche appuyée | |
Mémoire | Stocke jusqu’à 100 ensembles de données | |
Sortir | Interface de communication USB | |
Connecteur | Mini-DIN 6 broches, prise jack 3,5 mm | |
Afficher | Écran LCD personnalisé (80 × 60 mm) | |
Source de courant | 3 piles AA 1,5 V ou adaptateur secteur 5 V CC | |
Vie de la batterie | Environ 150 heures sans rétroéclairage | |
Conditions environnementales | 0 à 50°C / 32 à 122°F, humidité relative < 80% | |
Dimensions | 170 × 85 × 30 mm | |
Poids | 300 grammes |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Conductimètre portable Bante520” Annuler la réponse
Produits similaires
CONDUCTIMETRE
CONDUCTIMETRE
AGITATEUR
APPAREIL DE FILTRATION
FIOLE
AGITATEUR
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.