Conductimètre Portatif/résistivimètre pour eau ultrapure
Le conducti-/résistivimètre HI98197 s’adresse aux professionnels de l’eau réalisant fréquemment des mesures de routine sur le terrain ou en production. Il dispose d’une gamme de mesure étendue de 0,000 µS/cm à 400 mS/cm, permettant également par voie de calculs la lecture de mesures de TDS, de la résistivité et de 3 grandeurs de salinité.
L’instrument reconnaît automatiquement le type de sonde à la connexion. L’utilisateur peut régler la constante de cellule en fonction de ses applications.
Description
- Résolution de 0,001 µS/cm pour la conductivité et 0,1 MΩ.cm pour la résistivité
- Étalonnage en 5 points assurant une haute exactitude de mesure
- Correction de température automatique
- Coefficient de température ajustable de 0,00 à 10,00 %/°C
- Sonde de conductivité platine 4 anneaux
- Mesures précises sur une gamme de conductivité très étendue
- Boîtier robuste et étanche IP 67
- Écran graphique avec Afficheur à matrice, touches virtuelles multifonctions
- AutoHold : Gel automatique de la lecture à l’écran dès que la valeur est stable
- Étalonnage optimisé : L’instrument avertit l’utilisateur dans le cas d’une mesure en dehors de l’intervalle d’étalonnage.
- Rappel d’étalonnage
- Connexion PC par port micro-USB opto-isolé et logiciel compatible Windows HI92000
- Mémorisation à la demande jusqu’à 400 mesures et en mode automatique jusqu’à 1000 mesures pour un transfert sur PC via un port USB.
- Fonction BPL
- Clavier ergonomique
Nom de la spécification | Détail |
Référence | HI98197 |
Gamme de température | -20,0 à 120,0 °C (-4,0 à 248,0 °F) -20,0 à 120,0 °C (-4,0 à 248,0 °F) -20,0 à 120,0 °C (-4,0 à 248,0 °F) |
Résolution de température | 0,1 °C (0,1 °F) |
Précision de la température (@25°C/77°F) | ±0,2 °C (±0,4 °F) (hors erreur de sonde) |
Gamme EC | 0 à 400 mS/cm (affiche des valeurs jusqu’à 1000 mS/cm) Conductivité réelle 1000 mS/cm 0,000 à 9,999 µS/cm 10,00 à 99,99 µS/cm 100,0 à 999,9 µS/cm 1,000 à 9,999 mS/cm 10,00 à 99,99 mS /cm 100,0 à 1000,0 mS/cm (gamme automatique) |
Résolution EC | 0,001 µS/cm / 0,01 µS/cm / 0,1 µS/cm 0,001 mS/cm / 0,01 mS/cm / 0,1 mS/cm |
Précision EC (@25°C/77°F) | ±1 % de la lecture (±0,01 µS/cm ou 1 chiffre, selon la valeur la plus élevée) |
Gamme TDS | 0,00 à 99,99 ppm 100,0 à 999,9 ppm 1,000 à 9,999 g/L 10,00 à 99,99 g/L 100,0 à 400,0 g/L (gamme automatique) |
Résolution TDS | 0,01 ppm / 0,1 ppm / 0,001 g/L / 0,01 g/L / 0,1 g/L |
Précision TDS (@25°C/77°F) | ±1 % de la lecture (±0,05 ppm ou 1 chiffre, selon la valeur la plus élevée) |
Facteur de conversion TDS | 0,40 à 1,00 |
Gamme de résistivité | 1,0 à 99,9 Ω •cm 100 à 999 Ω•cm 1,00 à 9,99 KΩ•cm 10,0 à 99,9 KΩ•cm 100 à 999 KΩ•cm 1,00 à 9,99 MΩ•cm 10,0 à 100,0 MΩ•cm (sélection automatique) |
Résolution de résistivité | 0,1 Ω•cm / 1 Ω•cm / 0,01 KΩ•cm/ 0,1 KΩ•cm/ 1 KΩ•cm 0,01 MΩ•cm / 0,1 MΩ•cm |
Précision de résistivité (@25°C/77°F) | ±1 % de la lecture (±10 Ω•cm ou 1 chiffre, selon la valeur la plus élevée |
Plage de salinité | % NaCl : 0,0 à 400,0 % Échelle de l’eau de mer : 0,00 à 80,00 (ppt) Salinité pratique : 0,01 à 42,00 (PSU) |
Résolution de salinité | 0,1 % / 0,01 ppt / 0,01 PSU |
Précision de la salinité (@25°C/77°F) | ±1% de la lecture |
Compensation de température | NoTC, linéaire, non linéaire ISO/DIS 7888 std |
Coéfficent de température | 0,00 à 10,00 %/°C |
Étalonnage | Automatique jusqu’à cinq points avec sept normes mémorisées (0,00 µS/cm, 84,0 µS/cm, 1,413 mS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm) |
Fonctionnalité de journal | à la demande et journalisation des lots |
Connectivité | USB opto-isolé |
BPL | Oui |
Source de courant | Piles AA 1,5 V (4 pièces) |
Consommation d’énergie | 100h sans rétroéclairage 25h avec rétroéclairage |
Environnement | 0 à 50 °C (32 à 122 °F) max. HR 100% IP 67 |
Dimensions | 185 x 93 x 35,2 mm (7,3 x 3,6 x 1,4″ |
Informations de commande | HI98197 est fourni avec une sonde de conductivité HI763123, une cellule de débit en acier inoxydable HI605453, une solution d’étalonnage HI7033M 84 μS/cm (230 ml), une solution d’étalonnage HI7031M 1413 μS/cm (230 ml), un bécher en plastique de 100 ml (2), le logiciel PC HI92000, Câble micro USB HI920015, piles AA 1,5 V (4), instructions et étui de transport robuste. |
Garantie | 2 années |
Sonde recommandée | Sonde de conductivité HI763123 |
Produits similaires
CONDUCTIMETRE
CONDUCTIMETRE
CONDUCTIMETRE
CONDUCTIMETRE
CONDUCTIMETRE
CONDUCTIMETRE