Congélateur à très basse température, -86℃, série ULF86-E
- Capacité (L) : 58 L, 188 L, 340 L, 408 L, 588 L, 728 L, 838 L
- Plage de température (℃) : -86~-40℃
- Système de refroidissement avancé : compresseur haute performance, système d’auto-cascade, efficacité de refroidissement élevée et vitesse de refroidissement rapide
- Contrôle de température stable et de haute précision : précision jusqu’à 0,1 ℃ ; peut fonctionner en douceur à la température la plus basse pendant une longue période
- Effet d’économie d’énergie remarquable : peut généralement réaliser plus de 50 % d’économie d’énergie
Principales caractéristiques de conception
Système contrôlé par microprocesseur conçu pour une plage de température contrôlée de -86 ℃ à -40 ℃ pour l’espace de l’armoire avec incrément de 1 ℃.
Alarmes de température élevée et basse réglables.
Alarme automatique de nettoyage du filtre et alerte d’erreur du capteur.
Hauteur de l’étagère de stockage réglable.
Enregistreur de température, racks de stockage et boîte de rangement en option.
Double sécurité avec deux systèmes de refroidissement indépendants, lorsqu’un système tombe en panne, l’autre système peut maintenir la température intérieure à -70 ℃. (Uniquement pour la série P)
Sécurité
Alarmes multifonctions, notamment température élevée et basse, panne de courant, erreur de capteur, nettoyage du filtre et température ambiante extrêmement élevée, tension anormale, panne de thermostat, batterie faible, nettoyage du condenseur, porte entrouverte.
Capable de produire deux types de sorties d’alarme, un avertisseur sonore et un voyant clignotant visible.
Fonction d’ouverture de porte standard et port USB pour le téléchargement des données de température standard sur les modèles verticaux.
Contacts d’alarme à distance.
Installation et application
Système de tension de fonctionnement à large plage de 187 V à 242 V conçu pour permettre l’installation d’unités dans des zones à faible tension.
Convient pour une température ambiante de 10 ℃ à 32 ℃.
Fiabilité prouvée déposée
Conception unique de la porte intérieure isolée pour plusieurs compartiments de stockage séparés afin de minimiser l’accumulation de givre à l’intérieur de la chambre.
Conception spécialisée du système de contrôle pour un fonctionnement bien équilibré du système de réfrigération en cascade.
Dossier de fiabilité positif et éprouvé.
Économie d’énergie
Conception unique du joint de porte pour une perte minimale de température froide lors de l’ouverture de la porte.
Panneaux isolants VIP haute performance pour minimiser le gain de chaleur de l’armoire et améliorer la stabilité de la température.
Réfrigérant HC avec une meilleure efficacité et un coût énergétique moindre, bon pour l’environnement.
Caractéristiques
Modèle | ULF86-60E | ULF86-190E | ULF86-340E | ULF86-410E | ULF86-590E | ULF86-730E | ULF86-840E | |
Capacité (L) | 58 | 188 | 340 | 408 | 588 | 728 | 838 | |
Dimensions (L x P x H) | Interne (mm) | 330*453*410 | 465*465*830 | 488*607*1140 | 606*575*1180 | 606*738*1310 | 963*571*1350 | 894*718*1310 |
Extérieur (mm) | 635*757*1212 | 830*810*1607.5 | 854*1006*1907 | 872*1028*1945.5 | 891×1155×1994.5 | 1248×975×1994.5 | 1179×1135×1994.5 | |
Température | Plage (℃) à RT.10~32℃ | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 |
Capteur | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC | |
Contrôleur | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur | |
Circuit de refroidissement | Réfrigérant | R4001 (Sans CFC) | R4001 (Sans CFC) | R4001 (Sans CFC) | R4001 (Sans CFC) | R4001 (Sans CFC) | R4001 (Sans CFC) | R4001 (Sans CFC) |
Décongeler | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | |
Compresseur (Qté) | SECOP/1 | CUBIGEL/1 | SECOP/1 | SECOP/1 | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 | |
Afficher | Affichage numérique | Affichage numérique | Écran LCD | Écran LCD | Écran LCD | Écran LCD | Écran LCD | |
Alarme sonore et visuelle | Température élevée/basse | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Température ambiante élevée | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Erreur de capteur | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Tension anormale | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Batterie faible | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Système de secours en cas de panne de courant (alarme) | 72h | 72h | 72h | 72h | 72h | 72h | 72h | |
Porte entrouverte | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Matériel | Interne | Acier inoxydable, nuance 304 | Acier inoxydable, nuance 304 | Acier inoxydable, nuance 304 | Acier inoxydable, nuance 304 | Acier inoxydable, nuance 304 | Acier inoxydable, nuance 304 | Acier inoxydable, nuance 304 |
Externe | Acier électro-galvanisé avec revêtement en poudre antimicrobien | Acier électro-galvanisé avec revêtement en poudre antimicrobien | Acier électro-galvanisé avec revêtement en poudre antimicrobien | Acier électro-galvanisé avec revêtement en poudre antimicrobien | Acier électro-galvanisé avec revêtement en poudre antimicrobien | Acier électro-galvanisé avec revêtement en poudre antimicrobien | Acier électro-galvanisé avec revêtement en poudre antimicrobien | |
Porte intérieure | Acier inoxydable, nuance 304 | Acier inoxydable, nuance 304 | Acier inoxydable, nuance 304 | Acier inoxydable, nuance 304 | Acier inoxydable, nuance 304 | Acier inoxydable, nuance 304 | Acier inoxydable, nuance 304 | |
Accessoires | Port USB | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Roulettes | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Enregistreur graphique | / | / | / | Facultatif | / | / | / | |
Enregistreur de données de température | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | |
Port d’alarme à distance | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Trou d’essai (Qté) / Diamètre (mm) | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | |
Système de secours (CO₂/LN₂) | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | |
Étagères / Tiroirs (Qté) | Étagère/1 | Étagères/2 | Étagères/3 | Étagères/3 | Étagères/3 | Étagères/3 | Étagères/3 | |
Grilles de congélation en option (quantité) | Étagères | 2(6*2) | 9(4*3) | 12(4*4) | 8 (5*4) + 8 (4*4) | 16(5*5) | 18(5*4)+6(6*4) | 24(5*5) |
Boîtes (2 pouces) | 24 | 108 | 192 | 288 | 400 | 504 | 600 | |
Échantillons (2 ml) | 2400 | 10800 | 19200 | 28800 | 40000 | 50400 | 60000 | |
Émission sonore (dB) | 50 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 55 | |
Électricité | Tension/Fréquence | CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz | CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz | CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz | CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz | CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz | CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz | CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz |
Consommation (W) | 442 | 660 | 810 | 890 | 1500 | 1400 | 1700 | |
Poids net/poids brut (kg) | 115/160 | 207/222 | 268/288 | 268/293 | 283/345,5 | 316/392 | 391/424 | |
Dimensions d’expédition (L x P x H) (mm) | 750*870*1420 | 890*920*1820 | 960*1090*2080 | 1070*980*2130 | 1190*970*2200 | 1320*970*2185 | 1270*1100*2185 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Congélateur à très basse température, -86℃, série ULF86-E” Annuler la réponse
Produits similaires
REFRIGERATEUR
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.