Description
| Modèle | BMB-117M | BMB-300M | |||
| Tête de visualisation | Tête binoculaire sans compensation, inclinée à 30°, distance interpupillaire 48-75 mm | √ | √ | ||
| Caméra Système |
Pixel valide | 1280*1024(1.3M Pixel) | √ | ||
| 1600X1200 (2.0M Pixel) | ● | ||||
| 2048*1036 (pixels 3.0M) | √ | ||||
| 2052*1944 (5.0M Pixel) | ● | ||||
| Mode de sortie | USB2.0 | √ | √ | ||
| Le système d’exploitation | WINDOWS7/8 2000 / XP/VISTA | √ | √ | ||
| Logiciel | Image portée 9.0 | √ | √ | ||
| Plage de champ de visualisation | >90 % (BMB-117M) ; 18mm(BMB-300M) | √ | √ | ||
| Oculaire | WF10×/18 | √ | √ | ||
| P16×/11 | ● | ||||
| Oculaire extra large EW10×/ 20 avec dioptrie ajustement |
● | ||||
| Objectif | Objectif achromatique 4 ×, 10 ×, 40 ×, 100 × | √ | |||
| Plan infini Objectif achromatique 4 ×, 10 ×, 40 ×, 100 × | √ | ||||
| Objectif de phase achromatique à plan infini 10 ×, 20 ×, 40 ×, 100 × | ● | ||||
| Objectif Darkfield Oil avec Diaphragme Iris 100×(NA0.36-1.25) | ● | ||||
| Embout nasal | Embout quadruple arrière | √ | |||
| Embout Quintuple | ● | ||||
| Embout Quadruple | √ | ||||
| Organiser | Étape mécanique de doubles couches 140*140mm, gamme mobile 75*50mm | √ | √ | ||
| Condenseur | Abbe NA1.20 avec diaphragme Iris et filtre | √ | |||
| Condenseur oscillant NA0.9/0.25 | √ | ||||
| Condenseur de contraste de phase de tourelle | ● | ||||
| Condenseur à champ noir (sec) | ● | ||||
| Condensateur à champ sombre (huile) | ● | ||||
| Mise au point | Système de réglage coaxial grossier et fin, plage 24 mm, division fine 0,004 mm | √ | |||
| Système de réglage grossier et fin coaxial, plage de 20 mm | √ | ||||
| Éclairage | LED 3W, luminosité réglable | √ | |||
| Lampe Halogène 6V/ 20W, Luminosité Réglable | ● | ||||
| Éclairage puissant S-LED | √ | ||||
| Source de courant | CA 110-220V, 50/60HZ | √ | √ | ||
| Accessoires | Kit de contraste de phase | ● | ● | ||
| Attachement sur fond noir | ● | ● | |||
| Accessoire de polarisation | ● | ● | |||
| Taille du paquet | 396*262*492(BMB-117M), 334*334*533(BMB-300M) | √ | √ | ||
| Poids brut | 7,5 kg (BMB-117M), 12,5 kg (BMB-300M) | √ | √ | ||
Produits similaires
MICROSCOPE
MICROSCOPE
MICROSCOPE
MICROSCOPE
MICROSCOPE












