Description
Caractéristiques
| Modèle | MSC-B208 (Siedentopf) |
| Optique | Système optique à distance finie / *Système optique à l’infini |
| Tube d’observation | Jumelles inclinables, interpupillaire 55-75 mm |
| Tête de visualisation | Tête Siedentopf, inclinée à 30° |
| Revêtement optique | Transmission ≥ 95% |
| Oculaires | Oculaire grand champ WF10×18mm |
| *Oculaire grand champ WF10×20mm | |
| Objectif | Objectif achromatique 4X, 10X, *20X, 40X, 100X |
| *Objectif plan achromatique : 4X, 10X, 20X, 40X, 100X | |
| *Objectif de la phase de planification : Ph10X, 20X, 40X, 100X | |
| *Objectif achromatique à plan infini : 4X, 10X, 20X, 40X, 100X | |
| Embout nasal | Nez quadruple / *Nez quintuple |
| Scène | Platine mécanique double couche 140×135mm / 75×50mm (*Module de chauffage) |
| Condenseur | Abbe NA1.25 avec diaphragme à iris et filtre |
| Se concentrer | Réglage coaxial grossier et fin, division fine 0,002 mm, course grossière 37,7 mm par rotation, course fine 0,2 mm par rotation, plage de déplacement 22 mm |
| Éclairage | Éclairage LED 3W, luminosité réglable |
| *Lampe halogène 6V 20W, luminosité réglable | |
| Électricité | 100-240 V c.a., 50/60 Hz |
| Dimensions du colis (L x P x H) (mm) | 370*260*490 |
| Poids brut (kg) | 6.5 |
| *Facultatif | Kit de contraste de phase à tourelle, accessoire pour champ sombre, accessoire fluorescent, tête de visualisation rotative à 360° |
| MSC-B208T : Caméra de microscope (logiciel d’imagerie standard) / Win 10 Pad / Affichage numérique | |
| *Configuration facultative | *Configuration facultative |
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Microscope biologique, MSC-B208 (Siedentopf)” Annuler la réponse
Produits similaires
MICROSCOPE
MICROSCOPE
MICROSCOPE
MICROSCOPE
MICROSCOPE












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.